<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Предлагам</title>
	<atom:link href="http://predlagam.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://predlagam.com</link>
	<description>Интересни новини</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://predlagam.com/2012/02/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/</link>
		<comments>http://predlagam.com/2012/02/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predlagam.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар Вторник, 31-ви януари 2012 г., на сесията на БФБ-София АД, водещият индекс SOFIX приключи с растеж от 1.35% спрямо понеделник, на 322.88 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-голямо увеличение регистрираха цените на акциите на Индустриален Холдинг &#8230; <a href="http://predlagam.com/2012/02/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Капиталов пазар</strong><br />
Вторник, 31-ви януари 2012 г., на сесията на БФБ-София АД, водещият индекс SOFIX приключи  с растеж от 1.35% спрямо понеделник, на 322.88 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-голямо увеличение регистрираха цените на акциите на Индустриален Холдинг България АД (10.0%), Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (7.9%) и ТБ Корпоративна търговска банка АД (4.6%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://predlagam.com/2012/02/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Междубанков пазар</title>
		<link>http://predlagam.com/2012/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://predlagam.com/2012/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predlagam.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Междубанков паричен пазар и ликвидност Спредът между 3 месечния Sofibor и Leonia възлезе на 311 б.т. (понижение с 1 б.т. спрямо предходния работен ден), а между 6 месечния Sofibor и Leonia съответно на 430 б.т. (понижение с 6 б.т. спрямо &#8230; <a href="http://predlagam.com/2012/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Междубанков паричен пазар и ликвидност</strong><br />
Спредът между 3 месечния Sofibor и Leonia възлезе на 311 б.т. (понижение с 1 б.т. спрямо предходния работен ден), а между 6 месечния Sofibor и Leonia съответно на 430 б.т. (понижение с 6 б.т. спрямо предходния работен ден).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://predlagam.com/2012/01/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оферти и промоции в групово пазаруване</title>
		<link>http://predlagam.com/2012/01/%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd/</link>
		<comments>http://predlagam.com/2012/01/%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:44:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Групово пазаруване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predlagam.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Едва ли съществува посетител, който да не е запознат поне информативно със уеб сайтовете за групово пазаруване. През последните няколко години колективното пазаруване стана изключително търсено, но ако все още не сте се опитали и вие сега е времето да &#8230; <a href="http://predlagam.com/2012/01/%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Едва ли съществува посетител, който да не е запознат поне информативно със уеб сайтовете за <a href="http://груповопазаруване.org/" target="_blank">групово пазаруване</a>. През последните няколко години колективното пазаруване стана изключително търсено, но ако все още не сте се опитали и вие сега е времето да прочетете тази статия до край. Да си говорим за това как работят уеб сайтовете за групово пазаруване. Главното, с което е необходимо да започнете е да откриете подходящите сайтове, в които се предлагат стоки и услуги за социално пазаруване и да се логнете в тях. Така ще имате улеснението да получавате <a href="http://www.grupovo.bg/" target="_blank">оферти</a> и  промоции, които се предлагат страниците на сайта. Концентрирайте се върху предложенията, които ви вълнуват ( например прически, епилация, почивки, спа уикенд или други ) и в секундата, в която откриете оферта, която се предоставя с подходящите отстъпки имате възможност да я купите веднага. Закупуването на услугата става по банков или електронен път, а вие ще получите ваучер, който е необходимо да принтирате и да покажете пред търговеца като уверение, че сте купили съответната услуга. Всичко това изглежда добре, но откъде се получават тези изключително големи отстъпки, заради които всички участват в покупките на продукти и услуги от сайтовете за групово пазаруване? За разлика от стандартното онлайн пазаруване, при социалното пазаруване технологията е доста опростена, но невероятно ефективна. Високият процент на отстъпки и промоции, които понякога достигат до почти 90% от действителната стойност на стоката или услугата се получават от покупката на &#8220;едро&#8221;, т .е. ниската цена се дължи на намаленията при закупуване на стоки и услуги в група. Кой има полза от интернет сайтовете за групово пазаруване? Вълнуващото е, че всички участници имат полза. Печелят потребителите, тъй като си осигуряват услугата или стоката, който искат с много големи, на не кажем невероятни отстъпки. Имат полза и търговците, които си осигуряват нови клиенти без да влагат пари за реклама. Печелят и собствениците на интернет сайтове за групово пазаруване, които получават комисионна от търговците и нови посетители на уеб сайта си.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://predlagam.com/2012/01/%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://predlagam.com/2012/01/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/</link>
		<comments>http://predlagam.com/2012/01/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 19:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predlagam.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Новини за положителен прогрес по преговорите между Гърция и нейните кредитори, както и сигнали за евентуално разширяване на финансовия капацитет на МВФ повлияха положително върху риск нагласите през сесията и доведоха до поевтиняване на &#8230; <a href="http://predlagam.com/2012/01/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Доходност на ДЦК и паричен пазар</em></strong></p>
<p>Новини за положителен прогрес по преговорите между Гърция и нейните кредитори, както и сигнали за евентуално разширяване на финансовия капацитет на МВФ повлияха положително върху риск нагласите през сесията и доведоха до поевтиняване на американските бенчмаркови книги.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://predlagam.com/2012/01/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какви са цените на интериорните врати в София?</title>
		<link>http://predlagam.com/2012/01/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://predlagam.com/2012/01/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Врати]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predlagam.com/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Вече сте избрали мебелите за апартамента, където ще живеете и трябва само да закупите врати за стаите. Ние ще Ви консултираме да си вземете интериорни врати, съставени от качествени материали, по нова технология. Ако притежавате добър вкус и имате желанието &#8230; <a href="http://predlagam.com/2012/01/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вече сте избрали мебелите за апартамента, където ще живеете и трябва само да закупите врати за стаите. Ние ще Ви консултираме да си вземете <a href="http://www.treska-bg.com/" target="_blank">интериорни врати</a>, съставени от качествени материали, по нова технология. Ако притежавате добър вкус и имате желанието интериора в стаите да приляга на вратите, то трябва добре да съчетаете гамата, вида, конструкцията, механизма на отваряне и затваряне. Вече се предлага изключително богато многообразие на <a href="http://www.titan-doors.com/" target="_blank">интериорни врати цени</a>, че ще Ви трябва специалист или компетентен консултант, който да Ви даде съвет при Вашия избор, съобразявайки се Вашите изисквания и вкусове.  От значение е, когато закупувате интериорни врати, да знаете за какво точно помещение ще се сложат. Няма да останете разочаровани, ако изберете по- стабилни интериорни врати, които са направени от по- здрав материал, който ще Ви снабди с по- висока шумоизолация. Ако не знаете за цени интериорни врати с по- устойчив материал, хубаво е да имате предвид , че са малко по &#8211; скъпи. Цветовата гама на интериорните врати също е голяма и ще можете да я съчетаете с десена на обзавеждането в стаите. Ако искате нещо по- светло и дизайнерско, можете да вземете интериорни врати направени от стъкло. Стъклото може да бъде гравирано или пък рисувано, за да направи една уютна атмосфера.Така ще е по- светло и уютно в стаята. Различни фирми за интериорни врати София, ще Ви предложат добро качество и изгодни цени. От значение е, изборът на интериорни врати да е комбиниран с десена и модела на пода, както и с цветовата гама на стените. Повечето консултанти  ще Ви напътстват цвета на вратата да е в съответствие с десена на паркета, ламинирания паркет или теракота. А ако стените са с много цветен тапет, е добре да сложите по- изчистени врати, които ще изпъкнат и ще се откроят. Много често, след като сме готови с ремонта и сме закупили ново обзавеждане и ни остава само да купим врати, ние избираме най- евтините &#8211; колкото да ни сваршат работа.Това трябва да се промени, понеже интериорните врати са голяма част от вътрешния облик на жилището и му дават цялостен и пълен вид.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://predlagam.com/2012/01/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%b8-%d1%81%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

