<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Предлагам</title>
	<atom:link href="http://predlagam.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://predlagam.com</link>
	<description>Интересни новини</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lucky kids</title>
		<link>http://predlagam.com/2012/05/lucky-kids/</link>
		<comments>http://predlagam.com/2012/05/lucky-kids/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Детски лагер]]></category>
		<category><![CDATA[Lucky kids]]></category>
		<category><![CDATA[Лъки Кидс]]></category>
		<category><![CDATA[Лъкикидс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predlagam.com/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Е това е наистина най-върховното нещо, което съм виждала 14 дневен езиков лагер Lucky kids. Мисля да изпратя детето ми там. Някой има ли информация как стоят нещата? Дали според вас е добра идея? Разгледайте им сайта и ми кажете, &#8230; <a href="http://predlagam.com/2012/05/lucky-kids/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Е това е наистина най-върховното нещо, което съм виждала 14 дневен езиков лагер <a href="http://www.luckykids.bg" >Lucky kids</a>.  Мисля да изпратя детето ми там. Някой има ли информация как стоят нещата? Дали според вас е добра идея? Разгледайте им сайта и ми кажете, защото съм страшно заинтересована. Цялата информация е там.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://predlagam.com/2012/05/lucky-kids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Филипинско песо</title>
		<link>http://predlagam.com/2012/05/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be-2/</link>
		<comments>http://predlagam.com/2012/05/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predlagam.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Филипинско песо (PHP) &#8211; ECB определи цена от 1.8253 евро за 100 PHP. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 54.7860 PHP. Отбелязан е незначителен спад в цената на филипинската парична единица спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Филипинско песо</strong> (PHP) &#8211; ECB определи цена от 1.8253 евро за 100 PHP. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 54.7860 PHP. Отбелязан е незначителен спад в цената на филипинската парична единица спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://predlagam.com/2012/05/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%81%d0%be-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Л карнитин</title>
		<link>http://predlagam.com/2012/05/%d0%bb-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd/</link>
		<comments>http://predlagam.com/2012/05/%d0%bb-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[L-Carnitine]]></category>
		<category><![CDATA[LCarnitine]]></category>
		<category><![CDATA[л карнитин]]></category>
		<category><![CDATA[лкарнитин]]></category>
		<category><![CDATA[хранителни добавки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predlagam.com/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Л-Ккарнитинът е витаминоподобно вещество, естествен фактор за изгарянето на мазнините. Той e отличен заместител на природния карнитин.Основната му функция е в движение на мазнините към локациите за разграждане в клетките, предназначени за разпад на органичните вещества: мазнини,белтъчини и въглехидрати. Ако &#8230; <a href="http://predlagam.com/2012/05/%d0%bb-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Л-Ккарнитинът е витаминоподобно вещество, естествен фактор за изгарянето на мазнините. Той e отличен заместител на природния карнитин.Основната му функция е  в движение на мазнините към локациите за разграждане в клетките, предназначени за  разпад на органичните вещества: мазнини,белтъчини и въглехидрати. </p>
<p>Ако липсва <a href=" http://sncbg.com/blog/tag/%D0%BB-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD/ " >Л карнитин</a> пълното разграждане  на мазнините е всъщност невъзможно. Липсата му в организма често е  причина за излишното тегло. Много е важно, че окисляемите в присъствието на карнитина  мазнини дават на организма енергия, увеличават равнището на физическа и мозъчна активност на тялото. В организма има наличие на креатин, но при повишени енергозагуби потребност от карнитин е все по-голяма. Тази потребност може да се задоволи с приема на L-Карнитин, което довежда до обилно топене на  мазнините.   От фармацефтите Карнитинът се препоръчва като стимулатор на сърдечната функция, като продукт за профилактика дистрофията на миокарда и общата сърдечна недостатъчност. По-късно L-Карнитина намира приложение и диетичното,детското и спортното хранене.              </p>
<p>Поради приноса на L-Карнитина за жизнените функции го определят като ВитаминBt. Днес с повишаване достъпността  на карнитина той може  да се взема като вещество, коригиращо масата на тялото чрез редуциране на мазнините в тялото.            Най-важни функции: -спомага за преработка на мазнините в енергия -частично снижава повишената функция на щитовидната жлеза -повишава естественото ниво на аденозонтрифосфата -подобрява работата на сърцето,снижава риска от възникване на исхимична болест на сърцето -бори се с липсата на жизненост -повишава имунитета -понижава равнището на холестерола -стимулира интелектуална активност -повишава физическата издържливост -повишава снабдеността на клетките с кислород</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://predlagam.com/2012/05/%d0%bb-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сингапурски долар</title>
		<link>http://predlagam.com/2012/05/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://predlagam.com/2012/05/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 17:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predlagam.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Сингапурски долар (SGD) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на сингапурският долар (SGD) е равна на 0.6160 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 1.6234 SGD, което е леко повишение в &#8230; <a href="http://predlagam.com/2012/05/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Сингапурски долар</strong> (SGD) &#8211; Според фиксинга на ECB днес цената на сингапурският долар (SGD) е равна на 0.6160 евро. Официалният курс на Европейската централна банка определя, че за едно евро можете да закупите 1.6234 SGD, което е леко повишение в цената на официалната сингапурска валутна единица (SGD).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://predlagam.com/2012/05/%d1%81%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК и паричен пазар</title>
		<link>http://predlagam.com/2012/05/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/</link>
		<comments>http://predlagam.com/2012/05/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://predlagam.com/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Със 7-дневна операция за срочни депозити бяха изтеглени 214 млрд. евро (покритие 1.8) при среднопретеглен лихвен процент 0.26% (без изменение). През изминалата седмица по програмата SMP на ЕЦБ не бяха закупени ценни книжа.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Със 7-дневна операция за срочни депозити бяха изтеглени 214 млрд. евро (покритие 1.8) при среднопретеглен лихвен процент 0.26% (без изменение). През изминалата седмица по програмата SMP на ЕЦБ не бяха закупени ценни книжа. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://predlagam.com/2012/05/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

